مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SWS
رقم الموديل:
350
اتصل بنا
طوق المرحلة الميكانيكية ، أدوات تدعيم المرحلة ، أدوات الحفر
يتم استخدام طوق المرحلة ، أو حاقن الأسمنت المرحلي ، بشكل أساسي في مشاريع حقن الأسمنت متعدد المراحل والتدعيم لتحقيق تأثير التدعيم من خلال حقن الأسمنت في المرحلة وحل مشكلة تأثير التدعيم السيئ لمرة واحدة.
يمكن تقسيم طوق المرحلة بشكل أساسي إلى ثلاثة أنواع:
1- طوق المرحلة الميكانيكية
2- طوق المرحلة الهيدروليكي
3-طوق مرحلة الحفر لا داعي لها
ستوضح هذه الصفحة أحدها:طوق المرحلة الميكانيكية
350 طوق المرحلة الميكانيكية سلسلة
1-يمكن أن يكونتستخدم في تجاويف الآبار العمودية والمنحرفة قليلاً.
2- جميع المكوناتلديها ضغط الصدأ والانهيار الذي يساوي أو يتجاوز تصنيف ضغط APIللغلاف
3-طوق المرحلة الميكانيكيةأقصر طوليتم تصنيعها حاليًا في الصناعة التي صثني الأكمام التي يتم تثبيتها على الجسم بسبب الانحناء
4-جسم طوق المرحلة والسفلي من المعدن مع ختم معدني ، وقد ساعد في ختم المطاط وتوفير ضغط ضغط الختم.
مقاس | مجموعة الوزن | أقصى od | أقصى معرف الخروج | الطول الإجمالي |
في (مم) | رطل / قدم (ملم الجدار) | في (مم) | في (مم) | في (مم) |
4-1 / 2 (114.3) | 9.5 إلى 11.6 (5.2 إلى 6.35) /11.6 إلى 15.1 (6.35 إلى 8.56) | 5.562 (141.3) | 3.975 (101.0) /3.890 (98.80) | 25.0 (635) |
5-1 / 2 (139.7) | 14.0 (5.69) /15.5 إلى 17.0 (6.99 إلى 7.72) / 17.0 إلى 23.0 (7.72 إلى 10.54) | 6.63 (168.4) | 4.897 (124.4) /4.835 (122.8) /4.77 (121.3) | 25.2 (641) |
6-5 / 8 (168.3) | 17.0 (6.22) /24.0 إلى 32.0 (8.94 إلى 12.07) | 7.88 (200) | 6.0 (152.0) /5.625 (142.8) |
26 (662)
|
7 (177.8) | 23.0 إلى 26.0 (8.05 إلى 9.19) /26.0 إلى 32.0 (9.19 إلى 11.51) | 8.15 (207) | 6.251 (158.7) /6.161 (156.5) | 26 (662) |
7-3 / 4 (196.9) | 20.0 إلى 29.7 (6.35 إلى 9.53) /29.7 إلى 42.8 (9.53 إلى 14.27) | 9.0 (228.6) | 6.251 (158.7) /6.161 (156.5) | 27.9 (709) |
7-7 / 8 (200.0) | 24.1 إلى 46.1 (10.92 إلى 15.11) | 9.0 (228.6) | 6.25 (159.1) | 27.9 (709) |
9-5 / 8 (244.5) | 32.3 إلى 40.0 (48.1 إلى 59.5) /40.0 إلى 47.0 (59.5 إلى 69.9) /43.5 إلى 53.5 (64.7 إلى 79.6) | 11.25 (282.6) | 8.855 (224.9) /8.689 (220.7) /8.609 (218.7) | 28.9 (732) |
10-3 / 4 (273.1) | 32.75 إلى 40.5 (48.1 إلى 59.5) /40.0 إلى 47.0 (59.5 إلى 69.9) /43.5 إلى 53.5 (64.7 إلى 79.6) | 12.0 (305.0) | 8.855 (224.9) /8.689 (220.7) /8.609 (218.7) | 30 (761) |
13-3 / 8 (340) | 61.0 إلى 72.0 (90.78 إلى 107.15) | 15 (381) | 12.25 (311.1) | 35.13 (892.3) |
14-3 / 8 (365) | 13.88 ملم جدار | 15.75 (400.5) | 13.285 (337.4) | 35.13 (892.3) |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة