مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
SWS
رقم الموديل:
109 سلسلة
اتصل بنا
109 سلسلة غلاف مركزي ، مركّب مركّب
مركز الغلاف ، مركز غلاف سلسلة 109 ، مركز قياس المركب ، أدوات الحقل الزيتي ، ملحقات الغلاف
المزايا والميزات الرئيسية
1-يمكن للبناء المركب المكون من قطعة واحدة أن يتحمل التحميل عالي التأثير ومقاومة التآكل في درجات الحرارة العالية ؛
2- يستفيد تكوين الشفرة الخامل من تأثير الزلاجة لتقليل قوى السحب أثناء تشغيل الأنبوب.
تنزلق الشفرات بسلاسة على الجانب المنخفض من حفرة البئر وتنتهي بحرية فوق العوائق ؛
3-الشكل الهيدروديناميكي للشفرات يتيح الإزاحة المثلى أثناء التدعيم الأولي ، مما يقلل من انخفاض الضغط ويزيد
الاضطرابات المحلية عبر جهاز التمركز ؛
4 - المركب شديد الصلابة ودائم للغاية ، مما يتيح لجهاز التمركز الحفاظ على السلامة في درجات حرارة البئر الشديدة.
5-يسمح البناء الخفيف الوزن بمعالجة أسهل وأكثر أمانًا عند تكوين الغلاف.
القطر الداخلي مم | ارتفاع مم | الارتفاع الكلي مم | أقصى قطر خارجي مم |
128-131 | 110 | 650 | 175 |
130-132 | 110 | 650 | 170 |
128-131 | 105 | 690 | 330 |
128-131 | 105 | 720 | 535 |
142-148 | 55 | 650 | 215 |
142-148 | 55 | 650 | 225 |
142-148 | 110 | 650 | 225 |
156-158 | 55 | 650 | 235 |
181-186 | 55 | 650 | 235 |
181-186 | 110 | 650 | 235 |
181-186 | 55 | 650 | 255 |
181-186 | 110 | 650 | 255 |
196-200 | 110 | 650 | 250 |
197-201 | 55 | 650 | 275 |
197-201 | 55 | 650 | 275 |
223-228 | 55 | 650 | 330 |
250-255 | 55 | 650 | 330 |
250-255 | 110 | 650 | 330 |
274-276 | 55 | 650 | 330 |
274-276 | 110 | 650 | 330 |
342-347 | 55 | 650 | 450 |
342-347 | 110 | 650 | 450 |
476 | 55 | 600 | 610 |
510 | 55 | 600 | 660 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة