5 1/2 PDC القبو الخاص للسمنت للنفط والغاز
| Standard: | واجهة برمجة التطبيقات | Product Use: | تدعيم جيدا |
| Specification: | 5 1/2'' | Style: | المكونات السفلية |
| Length Range: | 114.3-339.7 ملم | O.D(mm): | 139.7 |
| W.T(mm): | 6.2 | Material: | ممحاة |
| Applicable slurries: | طين الحفر ذو الأساس المائي أو الزيتي | ||
| High Light: | 5 1/2 PDC مغلقة أسفل قابلة للثقب,سدادة أسفل أسمنت خاصة,غاز النفط وبرة التسمين القاع,Special Cement Bottom Plug,Oil Gas Well Cementing Bottom Plug |
||
ملف الشركة

جيانغسو خدمة تكنولوجيا البترول المحدودة ملتزمة بالبحث وتوريد أدوات البترول عالية المستوى والمعدات الحفر، وحصلت على شهادات API Q1،API 5CT، شهادة نظام الجودة ISO9001، شهادة نظام البيئة 14001، وشهادة نظام الصحة المهنية 18001.
مع أكثر من 15 عاما من الخبرة في التصنيع والتعاون الناجح مع شركات استخراج النفط المعروفة مثل شركة الصين الوطنية للبترول، سينوبك، شل، موبيل،و (هاسكي إنرجي)، لقد أنشأنا سمعة لتقديم ملحقات غلاف النفط التي تتجاوز معايير الصناعة، وتلبية المتطلبات الصعبة من عمليات حقول النفط الصعبة.








وصف المنتجات
يتم استخدام سدادات التسمين خلال عمليات التسمين الأولية لإزالة السائل المتناثر بما في ذلك سائل الحفر والسمنت من القطر الداخلي للغلاف ،وبالتالي يقلل من تلوث السمنت.
الخدمة يمكن أن توفر PDC المقابس القابلة للحفر، جنبا إلى جنب مع المقابس غير الدورية، يجب أن يتم طلب لوحة استقبال غير الدورية لهبوط المقابس في الحذاء أو الكالر
المادة المطاطية المستخدمة في المقابس مخصصة للاستخدام مع طين الحفر على أساس الماء أو النفط.
تتوفر سدادات الشفافية للأوتار ذات الغطاء الشفاف والسدادات ذات القطر الكبير للغطاء الشفاف أكبر من 339 ملم.
| حجم الغطاء ((في)) | نطاق وزن الغلاف | مُسْحَة مُزْدَحمة | ||
| ملم | في | ملم | في | |
| 4 1/2 " | 14.14-1726 | 9.50-1160 | 110 | 4.331 |
| 5" | 17.11-3586 | 11.50-24.10 | 122 | 4.803 |
| 5 1/2 " | 20.83-3988 | 14.00-26.80 | 135 | 5.315 |
| 7" | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | 170 | 6.693 |
| 7 5/8 " | 35.72-6369 | 24.00-42.00 | 185 | 7.283 |
| 9 5/8 " | 53.57-79.62 | 36.00-5350 | 235 | 9.252 |
| 10 3/4 " | 60.27-9777 | 40.50-65.70 | 260 | 10.236 |
| 13 3/8 " | 71.43-10715 | 48.00-72.00 | 333 | 13.11 |
| 20" | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | 498 | 19.606 |








الأسئلة الشائعة
س1: متى يمكنني الحصول على السعر؟