القادمين الجدد القياسية الحميد التقليدية العليا والأسفل المطاطية التسمين المغلق مع البائعين الطاقة
| Standard: | واجهة برمجة التطبيقات | Product Use: | تدعيم جيدا |
| Specification: | 4 1/2'' | Style: | سدادة |
| Length Range: | 114.3-339.7 ملم | O.D(mm): | 114.3 |
| W.T(mm): | 5.21 | Material: | البلاستيك |
| Applicable slurries: | طين الحفر ذو الأساس المائي أو الزيتي | ||
| High Light: | سدادة أسمنت ألومنيوم مع مطاط,سدادة أسمنت تقليدية قياسية,سدادة أسمنت مع بائعين أقوياء,standard conventional cementing plug,cementing plug with power sellers |
||
ملف الشركة

تلتزم شركة Jiangsu Service Petroleum Technology Co., Ltd. بالبحث عن وتوريد أدوات حفر الآبار البترولية والمعدات عالية المستوى، وحصلت على شهادات API Q1 و API 5CT وشهادة نظام الجودة ISO9001 وشهادة النظام البيئي 14001 وشهادة نظام الصحة المهنية 18001.
مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التصنيع والتعاون الناجح مع شركات استخراج النفط الشهيرة مثل شركة البترول الوطنية الصينية و Sinopec و Shell و Mobil و Husky Energy، فقد أنشأنا سمعة طيبة في تقديم ملحقات أنابيب التغليف النفطية التي تتجاوز معايير الصناعة، وتلبية المتطلبات الصعبة لعمليات حقول النفط الصعبة.








وصف المنتجات
تُستخدم سدادات التثبيت أثناء عمليات التثبيت الأولية لمسح السائل المتناثر بما في ذلك سائل الحفر والأسمنت من القطر الداخلي لأنابيب التغليف، وبالتالي تقلل من تلوث ملاط الأسمنت.
يمكن للخدمة توفير سدادات قابلة للحفر PDC، بالاقتران مع السدادات غير الدوارة، يجب طلب لوحة استقبال غير دوارة لهبوط السدادة في الحذاء أو الياقة
يُستخدم المطاط المرن الموجود على السدادات مع الطين الحفر المائي أو الزيتي.
تتوفر سدادات خاصة لسلاسل أنابيب التغليف المدببة وسدادات ذات أقطار كبيرة لأحجام أنابيب التغليف التي تزيد عن 339 مم.
| حجم الغلاف (بالبوصة) | نطاق وزن الغلاف | القطر الخارجي لزعانف الماسحة | ||
| مم | بوصة | مم | بوصة | |
| 4 1/2" | 14.14-17.26 | 9.50-11.60 | 110 | 4.331 |
| 5" | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | 122 | 4.803 |
| 5 1/2" | 20.83-39.88 | 14.00-26.80 | 135 | 5.315 |
| 7" | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | 170 | 6.693 |
| 7 5/8" | 35.72-63.69 | 24.00-42.00 | 185 | 7.283 |
| 9 5/8" | 53.57-79.62 | 36.00-53.50 | 235 | 9.252 |
| 10 3/4" | 60.27-97.77 | 40.50-65.70 | 260 | 10.236 |
| 13 3/8" | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | 333 | 13.11 |
| 20" | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | 498 | 19.606 |








الأسئلة الشائعة
س1، متى يمكنني الحصول على السعر؟