مكان المنشأ:
جيانغسو ، الصين
اسم العلامة التجارية:
SWS
إصدار الشهادات:
API
اتصل بنا
السمة | القيمة |
---|---|
التطبيق | حفر الآبار |
الميزات | API |
القدرة الإنتاجية | ≥5000 قطعة في الشهر |
الضمان | سنة واحدة |
الوزن (كجم) | 70 |
فيديو فحص الصادر | مقدم |
تقرير اختبار الآلات | مقدم |
المكونات الأساسية | صمام |
الاستخدام | معدات حفر حقول النفط |
النوع | أداة الإسمنت |
اللون | مخصص |
المادة | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الحالة | جديد |
الصناعات القابلة للتطبيق | الطاقة والتعدين |
ضمان المكونات الأساسية | سنة واحدة |
الاسم | الحجم (بالبوصة) | تجويف القطر الخارجي (بالبوصة) | تجويف القطر الداخلي (بالبوصة) | معلمة التجويف الدنيا (بالبوصة) | نوع الخيط | رطل (بالبوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|
طوق التعويم | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
حذاء التعويم | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة