مكان المنشأ:
الصين
اتصل بنا
| السمة | القيمة |
|---|---|
| الضمان | 1 سنة |
| الوزن (كجم) | 100 |
| المكونات الأساسية | صمام |
| نوع الصمام | صمام واحد وصمام مزدوج |
| نوع الآلة | أداة حفر |
| نوع المعالجة | تشكيل |
| الاستخدام | حفر الآبار |
| الحالة | جديد |
| نوع التسويق | منتج عادي |
| ضمان المكونات الأساسية | 1 سنة |
| الصناعات القابلة للتطبيق | مصنع التصنيع |
| موقع المعرض | لا يوجد |
تعتبر معدات التعويم بمثابة العمود الفقري لمعدات التغليف المستخدمة أثناء عمليات التثبيت الأولية. توجه معدات التعويم الغلاف إلى العمق الكلي وتمنع دخول الطين الملوث إلى الغلاف. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر نقطة هبوط لسدادات مساحات الغلاف، ويعزز الطرف السفلي من سلسلة الغلاف، ويضمن دقة كبيرة لإزاحة ملاط الأسمنت.
| الاسم | الحجم (بالبوصة) | القطر الخارجي للتجويف (بالبوصة) | القطر الداخلي للتجويف (بالبوصة) | معلمة التجويف الدنيا (بالبوصة) | نوع الخيط | رطل (بالبوصة المربعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوق التعويم | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| طوق التعويم | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| طوق التعويم | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| طوق التعويم | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| حذاء التعويم | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| حذاء التعويم | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| حذاء التعويم | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| حذاء التعويم | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة